价格锚点
BOX ¥8,740 -0.1%
成交样本 235 2026-06-24T08:01:15.454Z
规格 成交规格来自 SNKRDUNK size 字段;盒子、无膜盒、单包用上方规格切换查看。
10個1個2個3個4個5個20個9個12個8個6個
| 日期 | 成交价 | 规格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | ¥8,750 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥8,740 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥1,195 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥8,700 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥1,880 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥8,900 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-21 | ¥1,500 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-19 | ¥10,000 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-19 | ¥2,899 | 3個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-19 | ¥3,600 | 4個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥1,878 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥10,500 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥10,000 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥10,550 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥10,700 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥11,000 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥11,000 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-15 | ¥4,750 | 5個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-13 | ¥10,800 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-12 | ¥1,849 | 2個 | SNKRDUNK |
1 / 12