价格锚点
BOX ¥3,250 -84.5%
成交样本 125 2026-06-24T07:58:16.144Z
规格 成交规格来自 SNKRDUNK size 字段;盒子、无膜盒、单包用上方规格切换查看。
20パック100パック50パック10パック25パック30パック35パック45パック90パック80パック6パック1パック60パック70パック40パック15パック
| 日期 | 成交价 | 规格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | ¥3,250 | 20パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥20,799 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥20,900 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥20,699 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥20,889 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥21,000 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥21,000 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥11,000 | 50パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥1,998 | 10パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥4,200 | 25パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥5,300 | 30パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥6,000 | 35パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥7,999 | 45パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥16,800 | 90パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥8,000 | 45パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-18 | ¥20,700 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-17 | ¥10,500 | 50パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-16 | ¥15,000 | 80パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-11 | ¥20,990 | 100パック | SNKRDUNK |
| 2026-06-11 | ¥209,990 | 100パック | SNKRDUNK |
1 / 7