价格锚点
BOX ¥8,700 -3.3%
成交样本 315 2026-06-24T06:37:31.788Z
规格 成交规格来自 SNKRDUNK size 字段;盒子、无膜盒、单包用上方规格切换查看。
1個2個10個3個5個4個16個8個15個
| 日期 | 成交价 | 规格 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | ¥8,750 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥8,700 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥9,000 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥9,000 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥9,000 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥9,000 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥8,700 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥15,000 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥15,000 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥8,500 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥119,000 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥9,000 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥18,000 | 2個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥8,900 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-22 | ¥119,800 | 10個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-20 | ¥9,800 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-17 | ¥34,900 | 3個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-17 | ¥33,000 | 3個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-17 | ¥9,300 | 1個 | SNKRDUNK |
| 2026-06-17 | ¥9,300 | 1個 | SNKRDUNK |
1 / 16