24h 涨幅榜

查看全部

趋势前 10

排名 单卡 7日 现价 成交
#1 Haunter card art Haunter MBG · 022/021 +7.3% ¥11,800 40
#2 Leafeon VSATR card art Leafeon VSATR s12a · 210/172 +7.2% ¥15,000 49
#3 Mimikyu (Acerola) card art Mimikyu (Acerola) SM11b · 058/049 0.0% ¥25,000 26
#4 Mewtwo card art Mewtwo SV2a · 183/165 -1.0% ¥18,800 27
#5 Umbreon VMAX card art Umbreon VMAX S8b · 245/184 -2.0% ¥48,000 50
排名 单卡 7日 现价 成交
#6 Lillie's Determination card art Lillie's Determination M1L · 091/063 -2.6% ¥76,000 36
#7 Charizard V card art Charizard V s12a · 211/172 -3.2% ¥27,000 19
#8 Team Rocket's Meowth card art Team Rocket's Meowth SV10 · 109/098 -4.2% ¥9,200 46
#9 Pikachu card art Pikachu SV2a · 173/165 -4.7% ¥20,500 46
#10 Gengar card art Gengar s10a · 074/071 -5.6% ¥16,999 37

角色快筛

新近卡包

盒/包市场

数据源:snkrdunk-brand-page-local · 2026-06-23T10:46:00.283Z