PSA10 占比 未收录 等待采集验证
送评收益试算 基于 PSA pop 概率 × PSA10 价 - 裸卡成本 - 鉴定费
- 鉴定费 / 张
- ¥11,000
- PSA10 期望值
- ¥170,000
- 直接卖裸卡
- ¥128,777
- 送评优势
- 等待 PSA pop
| 日期 | 成交价 | 分级 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | ¥169,999 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥168,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥165,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥163,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥165,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥162,999 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥162,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥160,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥160,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥158,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥160,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥160,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
| 2026-06-23 | ¥157,000 | PSA 10 | 中古 |
1 / 10