送评收益试算 基于 PSA pop 概率 × PSA10 价 - 裸卡成本 - 鉴定费
- 鉴定费 / 张
- ¥11,000
- PSA10 现价
- ¥50,000
- 裸卡价
- ¥2,000
- 预估利润
- 等待 PSA pop
| 日期 | 成交价 | 分级 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | ¥70,000 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-06-10 | ¥50,000 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-25 | ¥10,000 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-24 | ¥8,500 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-04-30 | ¥5,999 | PSA 9 | SNKRDUNK |
| 2026-06-24 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥1,980 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥1,800 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,100 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥2,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥3,500 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥1,980 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-21 | ¥3,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-21 | ¥10,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-21 | ¥5,000 | RAW | 裸卡A |
1 / 6