送评收益试算 基于 PSA pop 概率 × PSA10 价 - 裸卡成本 - 鉴定费
- 鉴定费 / 张
- ¥11,000
- PSA10 现价
- ¥58,000
- 裸卡价
- ¥12,000
- 预估利润
- 等待 PSA pop
| 日期 | 成交价 | 分级 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | ¥58,000 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-31 | ¥57,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-13 | ¥34,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-13 | ¥40,000 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-12 | ¥32,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-11 | ¥23,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-11 | ¥29,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-05-11 | ¥21,800 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-04-23 | ¥15,500 | PSA 10 | SNKRDUNK |
| 2026-06-23 | ¥12,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥9,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-23 | ¥6,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-22 | ¥3,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-19 | ¥3,800 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-18 | ¥3,950 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-13 | ¥9,999 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-09 | ¥9,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-09 | ¥9,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-09 | ¥9,000 | RAW | 裸卡A |
| 2026-06-08 | ¥9,000 | RAW | 裸卡A |
1 / 3